THLV(VOLVO)series diesel generator set
Kleines Volumen, kompakte Struktur, exzellenter Prozess, humanisiertes Kontrollsystem und komfortable Bedienung

Merkmale und Vorteile
Die von VOLVO-Motoren angetriebenen Dieselaggregate der THLV-Serie sind so konzipiert, dass sie zuverlässige und effiziente Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen liefern. Mit einer Leistung von 7 kW bis 1800 kW sind diese Stromerzeuger so konstruiert, dass sie auch unter schwierigen Umweltbedingungen arbeiten und gleichzeitig eine optimale Kraftstoffeffizienz aufweisen.
Produktmerkmale
Kompakte Bauweise: Platzsparend mit kleiner Stellfläche und optimierter Struktur.
Fortschrittliche Fertigung: Präzisionsmechanik gewährleistet Langlebigkeit und konstante Leistung.
Benutzerfreundliche Schnittstelle: Intelligentes Steuerungssystem für einfache Bedienung und Überwachung
Flexible Konfiguration: Erhältlich mit optionalen Stufe III-konformen Motoren (★), geeignet für regulierte Märkte.
Niedriger Kraftstoffverbrauch: VOLVO-Motoren sorgen für eine kosteneffiziente Stromerzeugung.
Technische Highlights
Motor Marke: VOLVO PENTA
Motorentypen: Vom 3-Zylinder-Reihenmotor bis zum 12-Zylinder V-Motor
Hubraum: reicht von 1,1L bis 45,8L
Kraftstoffverbrauch: Bis zu 190 g/kW-h
Kühlsystem: Optimierte Kühlmittelkapazität für zuverlässige thermische Kontrolle
Schmieröl-Kapazität: Sorgt für lange Betriebszeiten und geringe Wartungshäufigkeit
Standard-Umweltbedingungen: 40°C Umgebungstemperatur, 1000m Höhe, 60% RH
Technische Daten
Power range:160-600kW Frequency:50Hz
| Technical parameters of set | Technical parameters of engine | |||||||||
| Model | Prime power | Standby power | Overall size Length (L)×Width (W)×Height (H) | Weight | Engine model | Number of cylinders/arrangement | Displacement | Fuel consumption rate | Lubricating oil capacity | Total coolant capacity |
| (kW) | (kW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
| THLV160 | 160 | 180 | 1887×1189×1260 | 1826 | TAD840GE-B | 6/L | 7.15 | 205 | 27 | 41 |
| THLV200 | 200 | 220 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD851GE★ | 6/L | 7.7 | 210 | 27 | 41 |
| THLV200 | 200 | 220 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD841GE | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 41 |
| THLV230 | 231 | 254 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD852GE★ | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 41 |
| THLV240 | 243 | 267 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD842GE | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 41 |
| THLV250 | 255 | 281 | 3200×1390×1910 | 2760 | TAD1341GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV260 | 260 | 286 | 2860×1372×1710 | 2626 | TAD843GE | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 44 |
| THLV260 | 260 | 286 | 3060×1275×1615 | 3000 | TAD1351GE★ | 6/L | 12.78 | 200 | 36 | 44 |
| THLV280 | 282 | 310 | 3200×1357×1834 | 2950 | TAD1342GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV300 | 302 | 331 | 3100×1357×1634 | 2992 | TAD1343GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV300 | 300 | 330 | 3060×1275×1615 | 3000 | TAD1354GE★ | 6/L | 12.78 | 196 | 36 | 44 |
| THLV330 | 329 | 362 | 3100×1357×1615 | 2914 | TAD1344GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV330 | 330 | 360 | 3060×1275×1615 | 3200 | TAD1355GE★ | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV360 | 365 | 405 | 3060×1301×1665 | 3020 | TAD1345GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV370 | 370 | 407 | 3102×1238×1972 | 3500 | TAD1650GE★ | 6/L | 16.12 | 202 | 48 | 60 |
| THLV400 | 404 | 445 | 3050×1302×2124 | 3600 | TAD1641GE-B | 6/L | 16.12 | 200 | 48 | 33 |
| THLV400 | 400 | 440 | 3102×1238×1972 | 3500 | TAD1651GE★ | 6/L | 16.12 | 198 | 48 | 60 |
| THLV480 | 473 | 521 | 3170×1308×1959 | 3325 | TAD1642GE-B | 6/L | 16.12 | 193 | 48 | 60 |
| THLV480 | 480 | 529 | 3258×1390×1985 | 4000 | TWD1652GE★ | 6/L | 16.12 | 210 | 48 | 118 |
| THLV500 | 500 | 550 | 3258×1390×1985 | 4230 | TWD1653GE★ | 6/L | 16.12 | 208 | 48 | 118 |
| THLV520 | 521 | 573 | 3481×1617×2023 | 5300 | TWD1644GE | 6/L | 16.12 | 194 | 48 | 160 |
| THLV520 | 520 | 574 | 3621×1390×1985 | 4500 | TWD1653GE★ | 6/L | 16.12 | 208 | 48 | 118 |
| THLV560 | 560 | 616 | 3621×1390×1985 | 4700 | TWD1645GE★ | 6/L | 16.12 | 191 | 48 | 160 |
| THLV600 | 600 | 660 | 3914×1839×2554 | 5402 | TWD1744GE | 6/L | 17.26 | 194 | 52 | 180 |
Standard conditions: Ambient temperature: 40°C; Altitude: 1000m; Relative humidity: 60%
Those marked with ★ are optional engines provided with the national stage-III emission report
Power range:178-641KW Frequency:60Hz
| Technical parameters of set | Technical parameters of engine | |||||||||
| Model | Prime power | Standby power | Overall size Length (L)×Width (W)×Height (H) | Weight | Engine model | Number of cylinders/arrangement | Displacement | Fuel consumption rate | Lubricating oil capacity | Total coolant capacity |
| (kW) | (kW) | mm | (Kg) | (L) | g/kw.h | (L) | (L) | |||
| THLV178 | 178 | 196 | 1887×1189×1260 | 1826 | TAD840GE-B | 6/L | 7.15 | 205 | 27 | 41 |
| THLV207 | 207 | 228 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD851GE★ | 6/L | 7.7 | 210 | 27 | 17 |
| THLV207 | 207 | 228 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD841GE | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 41 |
| THLV227 | 227 | 250 | 3060×1275×1900 | 1930 | TAD1350GE | 6/L | 7.7 | 200 | 36 | 20 |
| THLV230 | 230 | 253 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD852GE★ | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 41 |
| THLV243 | 243 | 267 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD842GE | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 41 |
| THLV250 | 250 | 275 | 2740×1372×1706 | 1930 | TAD853GE★ | 6/L | 7.7 | 189 | 25 | 17 |
| THLV254 | 254 | 280 | 2860×1372×1710 | 2626 | TAD843GE | 6/L | 7.7 | 198 | 27 | 44 |
| THLV273 | 273 | 301 | 3200×1390×1910 | 2760 | TAD1341GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV273 | 273 | 300 | 3060×1275×1615 | 3000 | TAD1351GE★ | 6/L | 12.78 | 200 | 36 | 44 |
| THLV320 | 320 | 350 | 3060×1275×1615 | 3000 | TAD1354GE★ | 6/L | 12.78 | 196 | 36 | 44 |
| THLV321 | 321 | 351 | 3200×1357×1834 | 2950 | TAD1342GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV323 | 323 | 353 | 3060×1275×1615 | 3200 | TAD1355GE★ | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV328 | 328 | 361 | 3100×1357×1634 | 2992 | TAD1343GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV364 | 364 | 401 | 3100×1357×1615 | 2914 | TAD1344GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV368 | 368 | 431 | 3060×1301×1665 | 3020 | TAD1345GE-B | 6/L | 12.78 | 192 | 36 | 44 |
| THLV409 | 409 | 450 | 3050×1302×2124 | 3600 | TAD1346GE | 6/L | 12.78 | 191 | 36 | 20 |
| THLV413 | 413 | 454 | 3102×1238×1972 | 3500 | TAD1650GE★ | 6/L | 16.12 | 202 | 48 | 60 |
| THLV456 | 456 | 513 | 3050×1302×2124 | 3600 | TAD1641GE-B | 6/L | 16.12 | 200 | 48 | 33 |
| THLV464 | 464 | 513 | 3102×1238×1972 | 3500 | TAD1651GE★ | 6/L | 16.12 | 198 | 48 | 60 |
| THLV500 | 500 | 550 | 3170×1308×1959 | 3325 | TAD1642GE-B | 6/L | 16.12 | 193 | 48 | 60 |
| THLV547 | 547 | 602 | 3481×1617×2023 | 5300 | TWD1644GE | 6/L | 16.12 | 194 | 48 | 160 |
| THLV582 | 582 | 640 | 3621×1390×1985 | 4700 | TWD1645GE | 6/L | 16.12 | 191 | 48 | 160 |
| THLV641 | 641 | 705 | 3914×1839×2554 | 5402 | TWD1744GE | 6/L | 17.26 | 194 | 52 | 180 |
Standard conditions: Ambient temperature: 40°C; Altitude: 1000m; Relative humidity: 60%
Those marked with ★ are optional engines provided with the national stage-III emission report














